| < Powrót | Willa Gryf w miejscowości: Mielno tel.: 94 316 60 56, 502 249 366; 94-346 88 11 email: info@gryf.mielno.pl www: www.gryf.mielno.pl
| WIELKANOC'2016 Mamy specjalne pakiety
pobytowe. Cena 649/pakiet. W cenie 3
posiłki,basen,zabiegi,sauna i....
|
|
 | |  | | P A N O R A M A |
| |
|
| Położenie |
| Do Bałtyku jest: | 100 jest |
| Atrakcje w zasięgu spacerów | | lasek przymorski, czysta plaża nadmorska, z kryształową wodą Bałtyku; Mielno położone na mierzeji między morzem, a jeziorem Jamno, liczne punkty koncertowania kapel z całej Polski, trasy wycieczkowe plażą wzdłuż wybrzeża: na wschód - do kanału łączącego morze z jeziorem Jamno, na zachód - do Mielenka, Chłopów i Sarbinowa |
|
| Atrakcje w zasięgu jednodniowej wycieczki rowerowej | | Łazy (9 km na wschód), wycieczka rowerowa wokół jeziora Jamno, oddalony o 12 km Koszalin, z atrakcjami turystycznymi i kulturalnymi(dobrze utrzymana ścieżka rowerowa biegnie do samego Koszalina), Łazy (9 km na wschód), Mielenko, Chłopy, Sarbinowo i dalej Gąski (10 km), z popularną latarnią morską, jako punktem widokowym |
|
| Atrakcje w zasięgu jednodniowej wycieczki samochodowej | | Kołobrzeg (43 km na zachód), z portem morskim, wycieczkami w morze i na Bornholm (Dania), Darłowo (35 km na wschód), z nowoczesnym aqua parkiem, portem morskim, Zamkiem Książąt Pomorskich |
|
| Atrakcje w zakresie wyżywienia | | W Willi GRYF zapewniamy całodzienne wyżywienie : śniadania w formie bufetu szwedzkiego, podawane od 8.00 do 10.00 oraz obiadokolacje, które podajemy od 15.00 do 18.00 ( gości z dziećmi - zapraszamy na zupę już od 14.00).
Z restauracji mamy bezpośrednie wyjście na taras z gródkiem letnim.
Obok restauracji mamy drink-bar, który jest czynny 24H
|
|
| Atrakcje w zakresie wypoczynku | | Na ostatnim piętrze w naszym hotelu jest część rekreacyjna:
- sauna sucha firmy KLAFS z panelem do hydromasażu;
- pokój zabaw dla dzieci, gdzie jest mnóstwo zabawek, gier planszowych oraz Tv z DVD i mnóstwem bajek;
- na dachu budynku mamy duży słoneczny taras (około 100 m.kw), gdzie sa wygodne leżaki i łóżka plażowe! |
|
| Obiekt |
| Wybudowany został w: | 2007 roku |
| W budynku jest sejf (depozyt przedmiotów wartościowych): | Tak |
| Powierzchnia ogólna terenów całego obiektu wynosi: | 850 % |
| Z powierzchni ogólnej obiektu, tereny zielone stanowią: | 20 % |
| Łącznie pomieszczeń hotelowych jest: | 18 osób |
| Gości wczasowych, obiekt (maksymalnie) może przyjąć: | 48 osób |
| Budynków piętrowych jest: | 1 |
| Można mieć przy sobie psy: | Tak |
| Można mieć przy sobie koty: | Tak |
| W obiekcie są miejsca i pomieszczenia |
| Do przechowywania rowerów: | Tak |
| Do przechowywania wózków dziecięcych: | Tak |
| Do przechowywania wózków inwalidzkich: | Tak |
| Rodzaje pokoi |
| Pokoje jednoosobowe: | Tak |
| Pokoje dwuosobowe: | Tak |
| Pokoje trzyosobowe: | Tak |
| Pokoje czteroosobowe: | Tak |
| Apartamenty: | Tak |
| Pokoje z balkonami, w stosunku do wszystkich pokoi, stanowią: | 100 % |
| W pokojach są |
| W pokojach są telewizory: | 100 % |
| W pokojach są telewizory - tv sat: | 100 % |
| W pokojach są radia: | 100 % |
| W pokojach są komputery (internet): | 100 % |
| W pokojach są lodówki: | 100 % |
| W pokojach są łazienki: | 100 % |
| Wyżywienie |
| Resturacja jest na miejscu: | Tak |
| Można wybrać indywidualną dietę: | Tak |
| Wycieczkowiczom zapewniamy "suchy prowiant": | Tak |
| Odnowa biologiczna |
| Można skorzystać z sauny: | Tak |
| Ochrona zdrowia |
| Do ośrodka zdrowia jest: | 150 m |
| Do lekarza jest: | 150 m |
| Do pogotowia jest: | 13 km |
| Do szpitala jest: | 13 km |
| Rehabilitacja |
| Do centrum rehabilitacyjnego (poza obiektem) jest: | 200 m |
| Do wykwalifikowanego rehabilitanta jest: | 150 PLN |
| Cena minimalna 1 zabiegu wynosi: | 18.00 PLN |
| Sport i zabawy na miejscu |
| Dla dzieci jest plac zabaw: | Tak |
| Do dyspozycji jest basen kryty, o wymiarach: | 20 12 |
| Do dyspozycji są rowery: | Tak |
| Do dyspozycji są skutery wodne: | Tak |
| Na miejscu jest drink-bar: | Tak |
| Sport i zabawy w niedalekim sąsiedztwie |
| Do basenu, aqua parku, na zewnątrz, jest: | 200 m |
| Do pola golfowego jest: | 110 m |
| Do ZOO (mini ZOO) w miejscowości: | w Kołobrzegu jest 45 m |
| Do innej atrakcji turystycznej: | latarni morskiej w Gąskach m 12 km |
| Do kina jest: | 14 jest |
| Do muzeum regionalnego w miejscowości: | Koszalin m 14 km |
| Do dyskoteki jest: | 400 m |
| Do night-clubu jest: | 400 m |
| Do kawiarni poza obiektem jest: | 100 m |
| Istnieje możliwość (poza obiektem) |
| Pływania na otwartych wodach: | Tak |
| Pływania w basenach: | Tak |
| Żeglowania, windsurfingu: | Tak |
| Wycieczki statkiem: | Tak |
| Pływania łodzią, kajakiem: | Tak |
| Łowienia ryb: | Tak |
| Jazdy rowerami po ścieżkach rowerowych: | Tak |
| Jazdy na koniach: | Tak |
| Zbierania grzybów, jagód: | Tak |
| Handel i usługi |
| Do kiosku jest: | 80 m |
| Do centrum handlowego jest: | 200 m |
| Do miejscowego targowiska jest: | 250 m |
| Do sklepu sportowo-turystycznego jest: | 350 m |
| Do ski service jest: | 455 km |
| Do stacji obsługi samochodów jest: | 300 m |
| Do banku (bankomatu) jest: | 200 m |
| Do kantoru wymiany walut jest: | 360 m |
| Komunikacja |
| Do lotniska w miejscowości: | Goleniów jest 120 m |
| Do stacji PKP w miejscowości: | Koszalin jest 13 m |
| Do stacji PKS w miejscowości: | Mielno jest 300 m |
| Do przystani wodnej (portu) w miejscowości: | na jeziorze Jamno jest 250 m |
| Do postoju TAXI w miejscowości: | Mielno jest 320 m |
| Do stacji benzynowej w miejscowości: | Mielno jest 500 m |
| Do stacji z gazem napędowym (LPG) w miejscowości: | Mścice jest 4 km |
| Bezpieczeństwo środków transportu |
| Do dyspozycji gości jest parking dozorowany: | Tak |
| Pojazdy, na parkingu dozorowanym, mieszczą się w: | 100 % |
| Pojazdy, na parkingu nie strzeżonym, mieszczą się w: | 80 m |
| Do najbliższego parkingu strzeżonego jest: | 100 m |
| Organizowane są konferencje |
| Konferencje, szkolenia, nauka jazdy: | Tak |
| Sal konferencyjnych, na: | 30 PLN 1 |
| Wynajęcie jednej takiej sali (1 dzień) kosztuje: | 400.00 osob jest |
| Sale konferencyjne mają sprzęt audio: | Tak |
| Sale konferencyjne mają sprzęt wizualny: | Tak |
| Wczasy weekendowe |
| Organizowane są wczasy weekendowe: | Tak |
| Wesela, uroczystości, spotkania integracyjne |
| Cena minimalna 1 miejsca (z wyżywieniem) wynosi: | 82.00 PLN |
| Sylwester |
| Organizowany jest "Sylwester" w okresie: | 30.12 PLN 01-02.01 |
| Ceny za pobyt 1 osoby, przez 1 dobę Cennik szczegółowy (pobierz) |
| Cena minimalna 1 miejsca w pokoju, bez wyżywienia, wynosi: | 42.00 PLN |
| Cena minimalna 1 miejsca w pokoju, z wyżywieniem, wynosi: | 80.00 PLN |
| Cena minimalna 1 miejsca w apartamencie, bez wyżywieniem, wynosi: | 55.00 PLN |
| Cena minimalna 1 miejsca w apartamencie, z wyżywieniem, wynosi: | 95.00 PLN |
| Cena minimalna apartamentu, bez wyżywieniem, wynosi: | 220.00 PLN |
| Cena minimalna apartamentu, z wyżywieniem, wynosi: | 380.00 PLN |
Pozostałe ceny i upusty | | Przy pobycie co najmniej 7 dniowym, płaci się: | 83,33 % |
| Przy pobycie co najmniej 14 dniowym, płaci się: | 66,67 % |
| Stali klienci (po upuście) płacą: | 80,00 % |
| Ceny poza sezonem, w stosunku do cen w sezonie, stanowią: | 45 % |
| Za nocleg dziecka od 3 lat do 7 płaci się: | 25 % |
| Za nocleg dziecka od 7 lat do 12 płaci się: | 50 PLN |
| Opłata za 1 dzień parkowania strzeżonego wynosi: | 10.00 PLN |
| Opłata za 1 dzień parkowania nie strzeżonego wynosi: | 10.00 PLN |
| Osługa posługuje się (poza polskim), także językiem |
| angielskim | Tak |
| niemieckim | Tak |
| szwedzkim | Tak |
| rosyjskim | Tak |
| Okresy działalności obiektu |
| Doba hotelowa trwa: | 14:00 - 11:00 |
| Sezon wczasowy trwa: | 24.03.2016 - 31.10.2016 |
| Otwarty cały rok: | Tak |
| | |