|
|
| Położenie |
| Do Bałtyku jest: | 350 jest |
| Do miasta powiatowego: | Kołobrzegu jest 6 km |
| Do miasta wojewódzkiego: | Szczecin jest 130 km |
| Atrakcje w zasięgu spacerów | | Do dyspozycji nieopodal jest boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę, plac zabaw. |
|
| Atrakcje w zasięgu jednodniowej wycieczki rowerowej | | Jest wiele wytyczonych tras rowerowych po pobliskim lesie wzdłuż plaż nadmorskich. |
|
| Atrakcje w zasięgu jednodniowej wycieczki samochodowej | | Można się wybrać do Kołobrzegu, Dźwirzyna gdzie czas będzie mijał równie miło jak w Grzybowie ! |
|
| Atrakcje w zakresie wyżywienia | | Kuchnia jest domowa, posiłki przygotowywane są przez naszych świetnych kucharzy, nie korzystamy z mrożonek. |
|
| Atrakcje w zakresie wypoczynku | | Możliwość rozpalenia grilla, organizowania wieczorków oraz innych imprez okolicznościowych. |
|
| Naszymi gośćmi byli: | | Marcin Krzemiński ( trener Europejskiej Federacji Bilardowej ) |
|
| Obiekt |
| Wybudowany został w: | 2006 roku |
| Remontowany był w: | 2008 |
| Powierzchnia ogólna terenów całego obiektu wynosi: | 1800 % |
| Pawilonów hotelowych murowanych jest: | 3 |
| Łącznie pomieszczeń hotelowych jest: | 17 osób |
| Gości wczasowych, obiekt (maksymalnie) może przyjąć: | 50-60 osób |
| Gości w budynkach (maksymalnie) mieści się: | 50-60 osób |
| Budynków piętrowych jest: | 1 |
| Można mieć przy sobie psy: | Tak |
| Można mieć przy sobie koty: | Tak |
| W obiekcie są miejsca i pomieszczenia |
| Do przechowywania wózków dziecięcych: | Tak |
| Do przechowywania wózków inwalidzkich: | Tak |
| Rodzaje pokoi |
| Pokoje dwuosobowe: | Tak |
| Pokoje czteroosobowe: | Tak |
| Pokoje z balkonami, w stosunku do wszystkich pokoi, stanowią: | 60 % |
| W pokojach są |
| W pokojach są telewizory: | 100 % |
| W pokojach są komputery (internet): | 50 % |
| W pokojach są łazienki: | 100 % |
| Wyżywienie |
| Stołówka jest na miejscu: | Tak |
| Posiłki wydawane są na 2 zmiany: | Tak |
| Na miejscu jest grill: | Tak |
| Ochrona zdrowia |
| Do lekarza jest: | 6 km |
| Do pogotowia jest: | 6 km |
| Do szpitala jest: | 6 km |
| Rehabilitacja |
| Do centrum rehabilitacyjnego (poza obiektem) jest: | 150 m |
| Sport i zabawy w niedalekim sąsiedztwie |
| Do basenu, aqua parku, na zewnątrz, jest: | 3 km |
| Do ZOO (mini ZOO) w miejscowości: | Zieleniewie jest 7 km |
| Do kina jest: | 3 m |
| Do muzeum regionalnego w miejscowości: | Kołobrzegu m 7 km |
| Do dyskoteki jest: | 3 km |
| Istnieje możliwość (poza obiektem) |
| Pływania na otwartych wodach: | Tak |
| Pływania w basenach: | Tak |
| Żeglowania, windsurfingu: | Tak |
| Wycieczki statkiem: | Tak |
| Pływania łodzią, kajakiem: | Tak |
| Urządzania spływów kajakowych: | Tak |
| Łowienia ryb: | Tak |
| Jazdy rowerami po ścieżkach rowerowych: | Tak |
| Jazdy na koniach: | Tak |
| Zbierania grzybów, jagód: | Tak |
| Handel i usługi |
| Do kiosku jest: | 150 m |
| Do centrum handlowego jest: | 6 km |
| Do miejscowego targowiska jest: | 3 km |
| Do sklepu sportowo-turystycznego jest: | 6 km |
| Do stacji obsługi samochodów jest: | 3 km |
| Do banku (bankomatu) jest: | 1 km |
| Do kantoru wymiany walut jest: | 6 km |
| Komunikacja |
| Do lotniska w miejscowości: | Goleniów jest 120 km |
| Do stacji PKP w miejscowości: | Kołobrzeg jest 6 km |
| Do stacji PKS w miejscowości: | Kołobrzeg jest 6 km |
| Do przystani wodnej (portu) w miejscowości: | Dźwirzyno jest 4 km |
| Do postoju TAXI w miejscowości: | Kołobrzeg 3,5 |
| Do stacji benzynowej w miejscowości: | Grzybowo 1,5 |
| Do stacji z gazem napędowym (LPG) w miejscowości: | Grzybowo 1,5 |
| Bezpieczeństwo środków transportu |
| Do dyspozycji gości jest parking nie strzeżony: | Tak |
| Pojazdy, na parkingu nie strzeżonym, mieszczą się w: | 100 m |
| "Zielone szkoły" i kolonie |
| Organizowane są "zielone szkoły": | Tak |
| Do najbliższego boiska jest: | 100 km |
| Ceny za pobyt 1 osoby, przez 1 dobę |
| Cena minimalna 1 miejsca w pokoju, bez wyżywienia, wynosi: | 60.00 PLN |
| Cena minimalna 1 miejsca w pokoju, z wyżywieniem, wynosi: | 90.00 PLN |
Pozostałe ceny i upusty | | Cena pełnego dziennego wyżywienia (3 posiłki) wynosi: | 35.00 PLN |
| Cena dziennego wyżywienia (2 posiłki) wynosi: | 25.00 PLN |
| Cena za śniadanie i za obiad z kolacją (2 posiłki) wynosi: | 35.00 PLN |
| Cena za śniadanie (1 posiłek) wynosi: | 10.00 PLN |
| Cena za obiad (1 posiłek) wynosi: | 15.00 PLN |
| Cena za kolacje (1 posiłek) wynosi: | 10.00 PLN |
| Cena za obiad z kolacją (1 posiłek) wynosi: | 25.00 PLN |
| Przy pobycie co najmniej 7 dniowym, płaci się: | 100 % |
| Przy pobycie co najmniej 14 dniowym, płaci się: | 90 % |
| Przy pobycie co najmniej 21 dniowym, płaci się: | 85 % |
| Przy pobycie co najmniej 30 dniowym, płaci się: | 80 % |
| Ceny poza sezonem, w stosunku do cen w sezonie, stanowią: | 60 % |
| Za nocleg dziecka do 3 lat płaci się: | 50 % |
| Za nocleg dziecka od 3 lat do 7 płaci się: | 50 % |
| Za nocleg dziecka od 7 lat do 12 płaci się: | 100 PLN |
| Przyjmowane są płatności także przelewem: | Tak |
| Okresy działalności obiektu |
| Doba hotelowa trwa: | 12:00 - 10:00 |
| Sezon wczasowy trwa: | 01.05 - 30.09 |
| | |