|
|
| Detaljerat läge |
| Till Östersjön är det: | 50 är det |
| Till sjön är det: | Jamno är det 300 m |
| Till floden ( ån ) är det: | kana³ jamneñski är det 3 km |
| Do kompleksu le¶nego (boru, puszczy): | lasu wydmowego är det 5 m |
| Till distriktsstaden: | Koszalin är det 12 km |
| Till länsstaden: | Szczecin är det 165 km |
| Till regionalorten, bekanta semesterbyn: | Ko³obrzeg, z 35 m |
| Till gränsövergången i: | Ko³baskowo är det Niemcami m 170 km |
| Till landsvägen (en asfalterad väg): | nr 11 (M¶cice) är det 6 km |
| Byggnaden |
| Har renoverats år: | 2010 |
| Det finns kassaskåp ( förvaringsskåp av värdefulla föremål ) i byggnaden: | Ja |
| Man får ha segelbåtar på detta område: | Ja |
| Man får ha båtar och kanot på detta område: | Ja |
| Man kan ha hundar med sig: | Ja |
| Man kan ha katter med sig: | Ja |
| I byggnaden finns det förvaringsrum och utrymmen |
| För barnvagn: | Ja |
| Typ av rum |
| Dubbelrum: | Ja |
| Rum för tre personer: | Ja |
| Rum för fyra personer: | Ja |
| Antal rum med balkonger i förhållande till alla rum: | 98 % |
| I hotellrum finns det |
| TV: | 100 % |
| TV t.o.m. satellit-TV: | 100 % |
| Telefon: | 100 % |
| Badrum: | 100 % |
| Mat |
| Matsalen befinner sig på ort och ställe: | Ja |
| Måltider serveras i en omgång: | Ja |
| Deltagare i utflykter får matsäck: | Ja |
| Det finns grill på ort och ställe: | Ja |
| Till restaurangen utomhus är det härifrån: | 100 m |
| Hälsovård |
| Till en sjukstuga är det: | 1 km |
| Till läkarmottagningen är det: | 1 km |
| Till sjukhuset är det: | 16 km |
| Idrott och lekar |
| Det finns en lekplats för barn: | Ja |
| Det finns plats för att tända en brasa: | Ja |
| Do dyspozycji jest: | zagospodarowany teren spacerowy, plac zabaw, plac |
| Idrott och lekar i närheten |
| Till swimming-pool, aqua-park, utomhus är det härifrån: | 1 km |
| Till cykelvägen är det: | 5 m |
| Till nationalparken (reservat) är det: | S³owiñski Park Narodowy är det 158 km |
| Till en annan turistattraktion är det: | Ko³obrzeg m 35 km |
| Till biografen är det: | 500 är det |
| Till hembygdsmuseum är det: | Koszalin m 12 km |
| Till diskoteket är det: | 1 km |
| Till night-cluben är det: | 1 km |
| Till kafé utomhus är det: | 500 m |
| Det finns möjlighet (utomhus) |
| Att simma på öppna havet (insjö): | Ja |
| Att simma i bassänger: | Ja |
| Att segla, att surfa: | Ja |
| Att delta i båtutflykter: | Ja |
| Att åka båt eller kanot: | Ja |
| Att fiska: | Ja |
| Att cykla på cykelvägar: | Ja |
| Att rida: | Ja |
| Att plocka bär eller svamp: | Ja |
| Handel och tjänster |
| Det finns lokaltidningar på ort och ställe: | Ja |
| Det finns landstidningar på ort och ställe: | Ja |
| Till kiosken är det: | 300 m |
| Till affärscentrum är det: | 1 km |
| Till ett lokalt salutorg är det: | 1 km |
| Till affären med turist- och sportvaror är det: | 14 km |
| Till bilverkstaden är det: | 2,5 km |
| Till banken (bankomat) är det: | 1 km |
| Till växelkontoret är det: | 500 m |
| Samfärdsmedel |
| Till flygplatsen i ort: | Goleniów är det 130 km |
| Till PKP-järnvägsstationen i ort: | Koszalin är det 12 km |
| Till PKS-bussterminalen i ort: | Koszalin är det 12 km |
| Till hamnen i ort: | Mielno är det 500 m |
| Till taxistationen i ort: | Mielno 2,5 |
| Till bensinstationen i ort: | Mielno 2,5 |
| Till LPG-gasstationen i ort: | M¶cice är det 6 km |
| Säkerhet av transportfordon |
| Fordon som tillhör våra gäster står på en observerad parkingsplats befinner sig i: | 100 % |
| Till den närmaste parkingsplatsen som är bevakad är det: | 1 km |
| Skolor från annan ort ("gröna skolor") och skollovskoloni |
| Man ordnar skolor från annan ort ("gröna skolor"): | Ja |
| Hjälpmedel säkerställs: | Ja |
| Semester under veckoslutet |
| Man ordnar semestervistelser under veckoslutet: | Ja |
| Bröllopsfester, högtidligheter och andra fester |
| Man ordnar bröllopsfester, högtidligheter och andra fester: | Ja |
| Pris per 1 person, vistelse under ett dygn |
| Minimipriset per person utan med mat är: | 11.34 Euro |
| Minimipriset per person med mat är: | 16.77 Euro |
Andra pris och rabatter | | Betalning i EURO godkäns också: | Ja |
| Även bankgiro godkäns: | Ja |
| Betjäningspersonalen kan (förutom polska) också tala |
| tyska | Ja |
| Tid då semesterverksamheten bedrivs |
| Semestersäsong varar: | 07.07 - 14.08 |
| Öppen i våren: | 28.04 - 07.07 |
| Öppen i hösten: | 18.08 - 27.09 |
| | |