| < Tillbaka | Polonez O¶rodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy I ort: D±bki tel.: 52 3227583, 94 3148110, 519-339-452, email: polonez@msu.pl www: polonez.wczasy.pl
| Pe³ny cennik dostêpny jest na stronie:
https://www.polonez.msu.pl/index.html
Serdecznie zapraszamy
|
|
|  | | P A N O R A M A |
| |
|
| Detaljerat läge |
| Till Östersjön är det: | 150 är det |
| Till sjön är det: | Bukowo är det 500 m |
| Till floden ( ån ) är det: | Grabowa är det 4 km |
| Do kompleksu le¶nego (boru, puszczy): | lasu przymorskiego är det 50 m |
| Till distriktsstaden: | S³awno är det 30 km |
| Till länsstaden: | Szczecina är det 183 km |
| Till regionalorten, bekanta semesterbyn: | Dar³owo, z 8 m |
| Till gränsövergången i: | Ko³baskowo är det Niemcami m 189 km |
| Till landsvägen (en asfalterad väg): | nr 6 (Kawno) är det 17 km |
| Byggnaden |
| Har renoverats år: | 2017 |
| Murade hotellhus är: | 1 |
| Bungalows rymmer (högst) gäster: | 30% |
| Våningshus finns det: | 1 |
| I våningshus finns det hiss: | Ja |
| Typ av rum |
| Enkelrum: | Ja |
| Dubbelrum: | Ja |
| Rum för tre personer: | Ja |
| Rum för fyra personer: | Ja |
| Rum för fem personer och mer: | Ja |
| Lokaler för andra ändamål (studiolokaler): | Ja |
| I hotellrum finns det |
| TV: | 100 % |
| Radio: | 100 % |
| Dator (internet): | 100 % |
| Köksrum: | 30 % |
| Badrum: | 100 % |
| Mat |
| Obligatoriskt köpes upp full kost och logi: | Ja |
| Matsalen befinner sig på ort och ställe: | Ja |
| Man kan välja diet individuellt: | Ja |
| Måltider serveras i en omgång: | Ja |
| I trähus finns det kök: | Ja |
| Det finns grill på ort och ställe: | Ja |
| Biologisk regeneration (fitness) |
| Man kan använda bastu: | Ja |
| Man kan använda massage i vatten - "jacuzzi": | Ja |
| Man kan använda andra former av massage i vatten: | Ja |
| Man kan använda solarium: | Ja |
| Hälsovård |
| Det finns en läkare på ort och ställe: | Ja |
| Det finns en sjuksköterska på ort och ställe: | Ja |
| Till en sjukstuga är det: | 10 m |
| Till akutmottagningen är det: | 8 km |
| Till sjukhuset är det: | 8 km |
| Rehabilitering |
| U¿ywane s± nastêpuj±ce urz±dzenia rehabilitacyjne: | W czasie turnusów rehabilitacyjnych do dyspozycji kuracjuszy i wczasowiczów jest:
sala rehabilitacyjna do æwiczeñ zespo³owych wyposa¿ona w ATLAS czterostanowiskowy, rowery treningowe, pas wibracyjny, bie¿niê mechaniczn±, stepper, wio¶larz, wanny do hyd m |
| Minimipriset på 1 behandling är: | 2.47 Euro
|
| Idrott och lekar |
| Det finns en lekplats för barn: | Ja |
| Barnomsorg garanteras: | Ja |
| Det finns plats för att tända en brasa: | Ja |
| Till förfogande står tennisbana: | Ja |
| Till förfogande står cyklar: | Ja |
| Det finns diskotek på ort och ställe: | Ja |
| Det finns drink-bar på ort och ställe: | Ja |
| Idrott och lekar i närheten |
| Till swimming-pool, aqua-park, utomhus är det härifrån: | 8 km |
| Till cykelvägen är det: | 10 m |
| Till biografen är det: | 8 m |
| Det finns möjlighet (utomhus) |
| Att simma på öppna havet (insjö): | Ja |
| Att simma i bassänger: | Ja |
| Att segla, att surfa: | Ja |
| Att delta i båtutflykter: | Ja |
| Att åka båt eller kanot: | Ja |
| Att fiska: | Ja |
| Att cykla på cykelvägar: | Ja |
| Att rida: | Ja |
| Att plocka bär eller svamp: | Ja |
| Handel och tjänster |
| Det finns lokaltidningar på ort och ställe: | Ja |
| Till kiosken är det: | 200 m |
| Till affärscentrum är det: | 200 m |
| Till banken (bankomat) är det: | 8 km |
| Till växelkontoret är det: | 8 km |
| Samfärdsmedel |
| Till flygplatsen i ort: | Goleniów är det 146 km |
| Till PKP-järnvägsstationen i ort: | Koszalin är det 28 km |
| Till PKS-bussterminalen i ort: | D±bki är det 100 m |
| Till hamnen i ort: | Dar³owo är det 8 km |
| Till bensinstationen i ort: | Dar³owo är det 8 km |
| Säkerhet av transportfordon |
| Till gästernas förfogande står bevakad parkingsplats: | Ja |
| Fordon som tillhör våra gäster står på en bevakad parkingsplats befinner sig i: | 100 % |
| Konferenser, kurser och körskolor |
| Konferensrum som rymmer: | 12.33 Euro 1 |
| Skolor från annan ort ("gröna skolor") och skollovskoloni |
| Det finns möjlighet att ordna skolor från annan ort ("gröna skolor"): | Ja |
| Minimipriset på endagsvistelse av ett barn (inklusive kost): | 17.26 Euro
|
| Minimipriset på endagsvistelse av en vårdare (inklusive kost): | 24.66 Euro
|
| Minimipriset på endagsvistelse av en kolonideltagare (inklusive kost): | 17.26 Euro
|
| Minimipriset på endagsvistelse av en kolonideltagare (utan kost): | 100.00 |
| Semester under veckoslutet |
| Man ordnar semestervistelser under veckoslutet: | Ja |
| Bröllopsfester, högtidligheter och andra fester |
| Man ordnar bröllopsfester, högtidligheter och andra fester: | Ja |
| Minimipriset per person (med mat) är: | 24.66 Euro
|
| Minimipriset per bungalow är: | 27.12 Euro
|
| Nyårsafton |
| Nyårsafton blir organiserad under tiden: | 6.66 Euro 02 styczn |
| Minimipriset per person (med mat) är: | 34.52 Euro
|
| Minimipriset per rum (med mat) är: | 69.04 Euro
|
| Pris per 1 person, vistelse under ett dygn Cennik szczegó³owy (pobierz) |
| Minimipriset per person utan med mat är: | 17.26 Euro |
| Minimipriset per person med mat är: | 24.66 Euro |
| Minimipriset per person i svit med mat är: | 24.66 Euro |
| Minimipriset per person i bungalows med mat är: | 27.12 Euro |
| Minimipriset per rum med mat är: | 24.66 Euro |
| Minimipriset per svit med mat är: | 24.66 Euro |
| Minimipriset per bungalow med mat är: | 27.12 Euro |
Andra pris och rabatter | | Priset på full heldagsmat (3 måltider) är: | 11.34 Euro |
| Priset på frukost (1 målstid) är: | 2.96 Euro |
| Priset på lunch (1 målstid) är: | 5.42 Euro |
| Priset på kvällsmat (1 målstid) är: | 2.96 Euro |
| Om man vistas minst 7 dagar, då betalar man: | 700 % |
| Om man vistas minst 14 dagar, då betalar man: | 1400 % |
| Priset på nattlogi för ett barn upp till tre års ålder är: | 15 % |
| Priset på nattlogi för ett barn upp till sju års ålder är: | 70 % |
| Priset på nattlogi för ett barn upp till tolv års ålder är: | 24.66 Euro
|
| Priset på cykeluthyrning är per en timme: | 0.62 Euro
|
| Betalningskort accepteras: | Ja |
| Även bankgiro godkäns: | Ja |
| Betjäningspersonalen kan (förutom polska) också tala |
| engelska | Ja |
| Tid då semesterverksamheten bedrivs |
| Dygnet i hotell varar: | 15 - 10 |
| Semestersäsong varar: | 01.06 - 11.08 |
| Öppen i våren: | 01.04 - 31.05 |
| Öppen i hösten: | 01.09 - 31.10 |
| Det är semester under veckoslutet: | pi±tek - niedziela |
| Fritidsanläggning är öppen året runt: | Ja |
| | |