|
 | |  | | P A N O R A M A |
| |
|
| Подробности расположения |
| До Балтийского моря | 100
|
| До озера: | Liwia Łuża 11 km
|
| До реки: | Dziwna 13 km
|
| До лесного массива (бора, пущи): | lasu wydmowego 50 m
|
| До районного города: | Gryfice 30 km
|
| До областного центра: | Szczecin 103 km
|
| До известного регионального туристического центра: | Rewal, z 5 m
|
| До граничного перехода на границе с: | Kołbaskowo Niemcami m 111 km
|
| До дороги общегосударственного значения (асфальтированной улицы): | nr 6 (Płoty) 43 km
|
| Здание |
| Построено в: | 1972 году
|
| Отремонтировано в: | 2004
|
| Общая площадь участка составляет: | 1500 %
|
| В общей площади участка зелень занимает: | 70 %
|
| В общей площади участка насаждения деревьев (парк) занимают: | 50
|
| Количество каменных гостиничных павильонов: | 2
|
| Количество деревянных павильонов (летних домиков): | 2
|
| Общее количество гостиничных помещений: | 12 взрослых
|
| Максимальное количество мест для отдыхающих в объекте: | 36 взрослых
|
| Максимальное количество мест для отдыхающих в каменных павильонах: | 36 взрослых
|
| Количество двухэтажных зданийt: | 2
|
| Можно находиться с кошками: | Да |
| В объекте есть места и помещения |
| для хранения велосипедов: | Да |
| для хранения детских колясок: | Да |
| для стирки одежды: | Да |
| Виды номеров |
| Двухместные: | Да |
| Трехместные: | Да |
| Четырехместные: | Да |
| Оборудование номеров |
| В номерах телевизор: | 100 % |
| В номерах холодильник: | 30 % |
| В номерах ванная комната: | 100 % |
| Питание |
| В зданиях кухни, доступные для посетителей: | Да |
| На месте барбекью: | Да |
| Расстояние от внешней столовой: | 100 m |
| Расстояние от внешнего ресторана: | 100 m |
| Охрана здоровья |
| Расстояние от поликлиники: | 50 m |
| Расстояние от врача: | 50 m |
| Расстояние от станции скорой помощи: | 7 km |
| Расстояние от больницы: | 30 km |
| Спорт и развлечения по неотдаленному соседству |
| Расстояние от бассейна, водного парка: | 200 m
|
| Расстояние от велосипедного маршрута: | 5 m
|
| Расстояние от национального парка (заповедника природы): | Wolińskiego Parku Narodowego 28 km
|
| Расстояние от другой достопримечательности: | ruiny kościoła na klifie w Trzęsaczu m 3 km
|
| Расстояние от кинотеатра: | 150
|
| Расстояние от краеведческого музея в местности: | Niechorze m 11 km
|
| Расстояние от дискотеки: | 150 m
|
| Расстояние от кафе за пределами объекта: | 150 m
|
| Торговля и обслуживание |
| Расстояние от киоска: | 100 m |
| Расстояние от торгового центра: | 100 m |
| Расстояние от банка (банкомата): | 70 m |
| Расстояние от конторы обмена валют: | 70 m |
| Транспорт |
| Расстояние от аэропорта в местности: | Goleniów 65 km |
| Расстояние от железнодорожной станции в местности: | Kamień Pomorski 17 km |
| Расстояние от автобусной станции в местности: | Pobierowo 200 m |
| Расстояние от водной пристани (порта) в местности: | Dziwnów 13 km |
| Расстояние от стоянки такси в местности: | Pobierowo 200 m |
| Расстояние от автозаправочной станции в местности: | Pobierowo 500 m |
| Расстояние от газозаправочной станции (LPG) в местности: | Pobierowo 500 m |
| Безопасность средств транспорта |
| Машины посетителей на неохраняемой автостоянке находятся в: | 100 m
|
| Расстояние от близлежащей охраняемой автостоянки: | 80 m
|
| Отдых на выходные |
| Организуется отдых на выходные: | Да |
| Свадьбы, торжественные приемы, встречи |
| Организуются свадьбы, торжественные приемы, встречи: | Да |
| Встреча Нового года |
| Организуется встреча Нового года в период: | 7.67 Euro 01.01
|
| Цены на пребывание 1 лица за 1 сутки |
| Минимальная цена 1 места в номере, без питания: | 12.33 Euro |
| Минимальная цена номера, без питания: | 24.66 Euro |
Остальные цены и скидки | | Цена вне сезона по отношению к цене в течение сезона: | 70 %
|
| Оплата принимается также в евро: | Да |
| Персонал владеет, кроме польского, также другими языками |
| немецким | Да |
| Период деятельности объекта |
| Гостиничные сутки продолжаются: | 16:00 - 11:00
|
| Сезон отдыха продолжается: | 24.06 - 31.08
|
| Объект работает круглый год: | Да |
| | |