| < Retour | O¶rodek Wypoczynkowy Wielki B³êkit Danuta i Ryszard Urbañscy S.C. a localité: £ukêcin tel.: 913812697 email: recepcja@wielkiblekit.info.pl www:
| Je¶li szukasz najlepszego miejsca na
letni wypoczynek – przyjed¼ nad
morze !
|
|
|
| Détailles de l´emplacement |
| La Baltique est à: | 150 m |
| La baie est à: | Wrzosowskiej est à 5 m |
| Le lac est à: | Ko³czewo est à 20 m |
| La forêt ( forêt de pins, forêt sauvage) est à: | Na miejscu est à 10 km |
| La capital de district (de powiat) est à: | Kamieñ Pomorski est à 14 m |
| La capital de voievodie est à: | Szczecin est à 100 m |
| Le centre régional touristique, connu, est à: | Ko³obrzeg, z 80 est à |
| Le passage de frontière, à la frontière avec est à: | Ko³baskowo est à 120 km |
| Bâtiment |
| Le bâtiment a été construit en: | 1980 |
| Il a été restauré en: | 2019 |
| Le centre dispose du coffre fort (dépot des objets de valeur): | Oui |
| La surface totale des terrains du centre est de: | 2050 % |
| De la surface totale, les espaces verts représentent: | 50 % |
| De la surface totale le parc représente: | 40 |
| Les centres d'hôtel en pierre (ou en brique) sont au nombre de: | 3 |
| Le centre peut recevoir au maximum: | 325 personnes |
| La capacité du centre est de: | 325 personnes |
| Il y a maisons à étages: | 3 |
| Les maisons à étages disposent des ascenseurs: | Oui |
| On peut paratiquer le caravning sur le terrain du centre: | Oui |
| On peut laisser les yachts sur le terrain du centre: | Oui |
| On peut laisser les barques et les kayaks sur le terrain du centre: | Oui |
| Le centre dispose des endroits et des locaux |
| Pour garder les vélos: | Oui |
| Pour garder des poussettes pour les enfants: | Oui |
| Pour garder des fauteils roulants: | Oui |
| Faire la lessive: | Oui |
| Type de chambres |
| Simples: | Oui |
| Doubles: | Oui |
| Pour 3 personnes: | Oui |
| Pour 4 personnes: | Oui |
| Apartements: | Oui |
| Chambres - studios | Oui |
| Les chambres avec des balcons, par rapport à toutes les chmabres representent: | 98 % |
| Les chambres disposent |
| Dans les chambres il y a des postes de TV: | 100 % |
| Dans les chambres il y a des radios: | 50 % |
| Dans les chambres il y a des ordinateurs (internet): | 50 % |
| Dans les chambres il y a des frigos: | 50 % |
| Dans les chambres il y a des salles de bain: | 100 % |
| Repas |
| La cantine se trouve sur place: | Oui |
| Les repas sont servis une fois: | Oui |
| Les personnes partant en excursion peuvent obtenir les piques-niques: | Oui |
| La cantine à l'extérieur est à: | 30 m |
| Le restaurant à l'extérieur est à: | 500 m |
| Protection de la santé |
| Le centre médical est à: | 14 m |
| Le medecin est à: | 14 m |
| Les urgences sont à: | 14 m |
| L'hôpital est à: | 14 m |
| Rééducation/réhabilitation |
| Le centre de rééducation (hors le centre) est à: | 4,5 m |
| Le rééducateur spécialisé est à: | 0.99 Euro
|
| Sport et jeux |
| Il y a une place de jeux pour les enfants: | Oui |
| Do dyspozycji jest: | Kort tenisowy |
| Il y a un court de tennis: | Oui |
| Il y a des vélos: | Oui |
| Sport et jeux dans la proximité |
| Piscine, aquaparc, hors le centre, est à: | 4 m |
| La vélopiste est à: | 30 km |
| Le terrain de golf est à: | 20 est à |
| Le parc national ( reserve) est à: | Woliñskiego Parku Narodowego est à 35 m |
| Une autre attraction touristique est à: | Historyczna Katedra w Kamieniu Pomorskim m 14 km |
| Le cinéma est à: | 30 est à |
| Le musée reginal de: | Ko³obrzegu m 60 km |
| La discothèque est à: | 5 m |
| Le night-club est à: | 60 m |
| Le café, hors le centre, est à: | 500 km |
| Les autres possibilités hors le centre |
| La piscine sur les eaux ouverts: | Oui |
| Les espaces de natation dans les piscines: | Oui |
| Voiles, planches à voile: | Oui |
| Les excursions en bâteaux: | Oui |
| Les promenades en barque, en kayak: | Oui |
| Organisation des descentes en kayak: | Oui |
| La pêche (des poissons): | Oui |
| Promenades en vélo sur les vélopistes: | Oui |
| Activité: equitation: | Oui |
| Ramassage des champignons et des myrtilles: | Oui |
| Commerces et services |
| Le kiosque est à: | 500 m |
| Le centre commercial est à: | 30 km |
| Le magasin avec des equipements pour le sport et le tourisme est à: | 14 km |
| La station-service pour les voitures est à: | 14 km |
| Le distributeur de billets de banque est à: | 14 km |
| Le bureau de change est à: | 500 m |
| Transports |
| L'aéroport de: | Szczecin Goleniów est à 64 km |
| La gare de chemin de fer de: | Kamieñ Pomorski est à 14 km |
| La gare routière de: | £ukêcin est à 700 m |
| Le port de: | Dziwnowie est à 12 km |
| L'arret de taxi de: | Kamieñ Pomorski est à 14 km |
| La station d'essence de: | Pobierowo est à 6 km |
| La station avec LPG de: | Pobierowo est à 6 km |
| Le securité des moyens de transport |
| A la dispostion des nos invités il y a un parking surveillé: | Oui |
| Les véhicules de nos invités sur le parking surveillé se trouvent à: | 100 % |
| Conférences, séminaires, auto-école |
| Il y a des salles de conférence pour: | 12.33 Euro 5 |
| Location d'une telle salle ( 1 jour) coûte: | 550.00 osob jest |
| Il y a des salles de conférence pour: | 73.98 Euro 1 |
| Location d'une telle salle ( 1 jour) coûte: | 2000.00 osob jest |
| Il y a des salles de conférence pour: | 24.66 Euro 2 |
| Location d'une telle salle ( 1 jour) coûte: | 209.60 Euro
|
| Les salles de conférence possédant le matériel audio: | Oui |
| Les salles de conférence possédant le matériel vidéo ( de visionnage): | Oui |
| "Classes d'environnement" et colonies de vacances |
| On organise les classes d'environnment ("classes vertes"): | Oui |
| Il existe la possiblité d'organiser des classes d'environnment ("classes vertes"): | Oui |
| On peut accueillir de classes à l'âge d'école primaire: | 5 |
| On peut accueillir de classes à l'âge de collège: | 0.99 Euro
|
| Le prix minimal pour le séjour d'un enfant ( avec repas): | 20.96 Euro
|
| Le prix minimal pour le séjour d'un enfant ( sans repas): | 11.10 Euro
|
| Les séjours de week-end |
| On organise les séjours de week-end: | Oui |
| Les prix "week-end" ne sont pas plus grands que: | 100 p³aci siê' |
| Mariages, fêtes, rencontres "d'intégration" |
| On organise les mariages, fêtes, rencontres "d'intégration": | Oui |
| Le prix minimal d'une place ( avec nourriture): | 29.34 Euro
|
| La nuit de 31 décembre (Saint Sylvestre) |
| On organise le bal de la nui de 31.12. (St. Sylvestre) pendant la période: | 7.43 Euro 02.01.22 |
| Les prix pour le séjour d'une personne pour une nuitée |
| Le prix minimal d'une place dans la chambre sans repas: | 13.32 Euro |
| Le prix minimal d'une place dans la chambre avec repas: | 29.34 Euro |
| Le prix minimal d'une place dans l'appartement sans repas: | 42.91 Euro |
| Le prix minimal d'une chambre avec reaps: | 46.36 Euro |
Autres prix et rabais | | Le prix des 3 repas par jour (pension complète): | 23.92 Euro |
| Le prix des deux repas par jour: | 17.75 Euro |
| Le prix pour le petit-déjeuner (1 repas): | 7.89 Euro |
| Le prix pour le déjeuner (1 repas): | 6.16 Euro |
| Le prix pour le repas dit "déjeuner-dîner" (1 repas): | 9.86 Euro |
| Avec le séjour de 21 jours au minimum on paye: | 95 % |
| Les clients fidèles ( avec le rabais) payent: | 90 % |
| Le membred'un groupe par rapport à un client individuel paye: | 90 % |
| Le prix des repas pour l'enfant jusqu'à 7 ans représente: | 80 % |
| Le prix des reaps pour l'enfant jusqu'à 12 ans représente: | 80 % |
| Pour la nuitée d'un enfant de 3 à 7 ans on paye: | 80 % |
| Pour la nuitée d'un enfant de 7 à 12 ans on paye: | 19.73 Euro
|
| Le prix d'une heure du vélo: | 1.23 Euro
|
| Le prix pour une journée de parking gardé: | 3.70 Euro
|
| On accepte les cartes bancaires: | Oui |
| On accepte les paiements en euros aussi: | Oui |
| On accepte les paiements par les virements aussi: | Oui |
| Le personnel parle (outre le polonais) des langues suivantes |
| l'anglais | Oui |
| l'allemend | Oui |
| Les périodes d'ouvertures du centre |
| Le nuitée d'hôtel dure: | 16 - 10.30 |
| La saison de vacances dure: | 30.04.21 - 29.09.21 |
| Le centre est ouvert en hiver: | 29.12.21 - 02.01.22 |
| Le centre est ouvert à la demande: | 27.09.21 - 29.04.22 |
| | |