|
|
| Einzelheiten der Lage |
| zur Ostsee ist: | 70 ist |
| Zum See ist: | KOPAÑ ist 2 km |
| Zum Fluß ist: | WIEPRZA ist 50 m |
| Zur Kreisstadt ist: | S£AWNO ist 25 km |
| Zur Bezirksstadt ist: | SZCZECIN ist 190 km |
| Zu dem regionalen, bekannten Touristenzentrum ist: | DAR£OWO , mit 2 m |
| Das Objekt |
| Wurde im Jahre: | 2002 gebaut |
| Die Geländegesamtfläche des Objektes beträgt: | 1000 % |
| Die Grünflächen des Gesamtobjektes betragen: | 60 % |
| Der Hotelräumen insgesamt ist es: | 7 Personen |
| im Objekt können (maximal) Urlauber untergebracht werden: | 30 Personen |
| In den Gebäuden können (maximal) Gäste wohnen: | 30 Personen |
| Der ein- oder mehrstöckigen Gebäude ist es: | 1 |
| Auf dem Gelände kann man Jachten zurücklassen: | Ja |
| Auf dem Gelände kann man Boote, Paddelboote zurücklassen: | Ja |
| Im Objekt sind Plätze und Räume |
| Zum Aufbewahren der Kinderwagen: | Ja |
| Zimmerarten |
| Dreibettzimmer: | Ja |
| Vierbettzimmer: | Ja |
| Fünfbettzimmer und größere | Ja |
| Studios-Zimmer, Ateliers | Ja |
| Balkonzimmer im Verhältnis zu aller Zimmer bilden: | 66 % |
| In den Zimmern sind |
| In den Zimmern sind Fernsehgeräte: | 100 % |
| In den Zimmern sind Kühlschränke: | 100 % |
| In den Zimmern sind Küchenanbau: | 100 % |
| In den Zimmern sind Badezimmer: | 100 % |
| Verpflegung |
| Das Essen bereitet man nicht zu: | Ja |
| An Ort und Stelle ist der Grill: | Ja |
| Zu der Kantine (Mensa) draußen ist: | 150 m |
| Zum Restaurant außen ist: | 100 m |
| Der Gesundheitsschutz |
| Zur Sanitätsstation ist: | 3 km |
| Zur Rettungswache ist: | 3 km |
| Zum Krankenhaus ist: | 3 km |
| Sport und Spiele |
| Der Spielplatz für Kinder ist da: | Ja |
| Sport und Spiele in der nächsten Nachbarschaft |
| Zum Schwimmbad, Aquapark, außen ist: | 1 km |
| Zum Fahrradweg ist: | 150 m |
| Zum Nationalpark (Naturschutzgebiet) ist: | S³owiñski Park Narodowy ist 65 km |
| Zur anderen Sehenswürdigkeit ist: | Park wiatrkowy Cisowo m 2 km |
| Zum Kino ist: | 3 m |
| Zum Regionalmuseum (Heimatmuseum) im Ort: | Dar³owo m 3 km |
| Zum Kaffeehaus außerhalb des Objektes ist: | 180 m |
| Es besteht die Möglichkeit (außerhalb des Objektes) |
| Des Schwimmens auf offenem Wasser: | Ja |
| Des Schwimmens in den Schimmbädern: | Ja |
| Des Segelns, Windsurfens: | Ja |
| Schiffausflüge zu machen: | Ja |
| Mit dem Boot, Paddelboot zu fahren: | Ja |
| Des Angelns: | Ja |
| Mit dem Fahrrad auf den Fahrradwegen zu fahren: | Ja |
| Des Pferdereitens: | Ja |
| Der Handel und Diensleistungen |
| Zum Zeitungskiosk: | 100 m |
| Zum Handelszentrum ist: | 150 m |
| Zum Auto-Service ist: | 3 km |
| Zur Bank (Geldausgabeautomat) ist: | 300 m |
| Zur Geldwechselstube ist: | 3 km |
| Der Verkehr |
| Zum Bahnhof im Ort ist: | Dar³owo ist 3 km |
| Zur Autobusstation (Autobushaltestelle) im Ort ist: | Dar³owo (Dar³ówko) ist 200 m |
| Zum Anlegestelle (Hafen) im Ort ist: | Dar³ówko ist 100 m |
| Zum Taxistand im Ort ist: | Dar³owo ( Dar³ówko) ist 100 m |
| Zur Tankstelle im Ort ist: | Dar³owo ist 3 km |
| Zur Gastankstelle (LPG) im Ort ist: | Dar³owo ist 3 km |
| Die Sicherheit der Fahrzeuge |
| Die Fahrzeuge der Gäste auf dem unbewachten Parkplatz sind in: | 100 m |
| Zum nächsten bewachten Parkplatz ist: | 10 m |
| Wochenendferien |
| Es werden Wochenendferien organisiert: | Ja |
| Preise für den Aufenthalt einer Person pro Tag |
| Der Mindestpreis für 1 Platz im Zimmer (ohne Verpflegung) beträgt: | 12.33 Euro |
| Der Mindestpreis für 1 Zimmer (ohne Verpflegung) beträgt: | 36.99 Euro |
Sonstige Preise und Rabatte | | Beim Aufenthalt wenigstens 14 Tage zahlt man: | 90 % |
| Beim Aufenthalt wenigstens 30 Tage zahlt man: | 85 % |
| Saisonschlußpreise, im Verhältnis zu den Saisonspreisen, bilden: | 60 % |
| In den Preis ist die Gebühr für den unbewachten Parkplatz eingerechnet: | Ja |
| Zahlkarten werden honoriert: | Ja |
| In Zahlung wird auch EURO genommen: | Ja |
| In Zahlung wird auch andere ausländische Währung genommen: | Ja |
| In Zahlung wird auch die Überweisung genommen: | Ja |
| Kundendienst (Bedienungspersonal) spricht (außer Polnisch) auch |
| Englisch | Ja |
| Deutsch | Ja |
| Französisch | Ja |
| Russisch | Ja |
| | |