|
 | |  | | P A N O R A M A |
| |
|
| Einzelheiten der Lage |
| zur Ostsee ist: | 200 ist |
| Zum See ist: | Liwia £u¿a ist 150 m |
| Zum Fluß ist: | kana³u Liwskie Uj¶cie ist 800 m |
| Zum Waldkomplex (zum dichten Wald, Urwald) ist: | lasu wydmowego ist 5 m |
| Zur Kreisstadt ist: | Gryfice ist 27 km |
| Zur Bezirksstadt ist: | Szczecin ist 113 km |
| Zu dem regionalen, bekannten Touristenzentrum ist: | Rewal , mit 5 m |
| Zu dem Grenzübergang im Ort: | Ko³baskowo ist Niemcami m 122 km |
| Das Objekt |
| Wurde im Jahre: | 1994 gebaut |
| Wurde im Jahre repariert (renoviert): | 2011 |
| Die Geländegesamtfläche des Objektes beträgt: | 600 % |
| Die Grünflächen des Gesamtobjektes betragen: | 20 % |
| Der Hotelpavillons gemauert ist es: | 1 |
| Der Hotelräumen insgesamt ist es: | 8 Personen |
| im Objekt können (maximal) Urlauber untergebracht werden: | 20 Personen |
| Der ein- oder mehrstöckigen Gebäude ist es: | 1 |
| Im Objekt sind Plätze und Räume |
| Zum Aufbewahren der Fahrräder: | Ja |
| Zum Aufbewahren der Surfboards: | Ja |
| Zimmerarten |
| Doppelzimmer: | Ja |
| Dreibettzimmer: | Ja |
| Vierbettzimmer: | Ja |
| Balkonzimmer im Verhältnis zu aller Zimmer bilden: | 100 % |
| In den Zimmern sind |
| In den Zimmern sind Fernsehgeräte: | 100 % |
| In den Zimmern sind Fernseher mit Sat-TV: | 100 % |
| In den Zimmern sind Radios: | 100 % |
| In den Zimmern sind Kühlschränke: | 100 % |
| In den Zimmern sind Badezimmer: | 100 % |
| Verpflegung |
| Das Restaurant ist da: | Ja |
| An Ort und Stelle ist der Grill: | Ja |
| Der Gesundheitsschutz |
| Zur Sanitätsstation ist: | 600 m |
| Zum Arzt ist: | 200 m |
| Zur Rettungswache ist: | 600 m |
| Zum Krankenhaus ist: | 27 km |
| Sport und Spiele |
| An Ort und Stelle ist die Drinkbar: | Ja |
| Sport und Spiele in der nächsten Nachbarschaft |
| Zum Schwimmbad, Aquapark, außen ist: | 1 km |
| Zum Fahrradweg ist: | 10 m |
| Zum Golfeld ist: | 15 m |
| Zum Nationalpark (Naturschutzgebiet) ist: | Woliñski Park Narodowy ist 38 km |
| Zur anderen Sehenswürdigkeit ist: | Trzêsacz (ruiny ko¶cio³a na klifie) m 8 km |
| Zum Kino ist: | 700 ist |
| Zum Regionalmuseum (Heimatmuseum) im Ort: | Niechorze m 10 km |
| Es besteht die Möglichkeit (außerhalb des Objektes) |
| Des Schwimmens auf offenem Wasser: | Ja |
| Des Schwimmens in den Schimmbädern: | Ja |
| Des Segelns, Windsurfens: | Ja |
| Schiffausflüge zu machen: | Ja |
| Mit dem Boot, Paddelboot zu fahren: | Ja |
| Des Angelns: | Ja |
| Mit dem Fahrrad auf den Fahrradwegen zu fahren: | Ja |
| Des Pferdereitens: | Ja |
| Der Handel und Diensleistungen |
| Zum Zeitungskiosk: | 20 m |
| Zum Handelszentrum ist: | 20 m |
| Zum Auto-Service ist: | 500 m |
| Zur Geldwechselstube ist: | 200 m |
| Der Verkehr |
| Zum Flughafen im Ort ist: | Goleniów ist 76 km |
| Zum Bahnhof im Ort ist: | Gryfice ist 27 km |
| Zur Autobusstation (Autobushaltestelle) im Ort ist: | Niechorze ist 250 m |
| Zum Taxistand im Ort ist: | Niechorze ist 250 m |
| Zur Tankstelle im Ort ist: | ¦liwin ist 3 km |
| Zur Gastankstelle (LPG) im Ort ist: | ¦liwin ist 3 km |
| Die Sicherheit der Fahrzeuge |
| Zur Verfügung der Gäste steht der unbewachte Parkplatz: | Ja |
| Die Fahrzeuge der Gäste auf dem überwachten Parkplatz sind in: | 100 % |
| Wochenendferien |
| Es werden Wochenendferien organisiert: | Ja |
| Hochzeitsfeiern, Feierlichkeiten, Integrationsbegegnungen |
| Es werden Hochzeitsfeiern, Feierlichkeiten, Integrationsbegegnungen organisiert: | Ja |
| Preise für den Aufenthalt einer Person pro Tag |
| Der Mindestpreis für 1 Platz im Zimmer (ohne Verpflegung) beträgt: | 9.86 Euro |
Sonstige Preise und Rabatte | | Der Preis der täglichen Verpflegung (2 Mahle) beträgt: | 9.86 Euro |
| Für die Übernachtung eines Kindes von 3 bis 7 Jahre alt zahlt man: | 50 % |
| In Zahlung wird auch EURO genommen: | Ja |
| In Zahlung wird auch die Überweisung genommen: | Ja |
| Kundendienst (Bedienungspersonal) spricht (außer Polnisch) auch |
| Deutsch | Ja |
| Russisch | Ja |
| Öffnungszeiten des Objekts |
| Der Hotel- volle Tag dauert: | 15:00 - 10:00 |
| Die Feriensaison dauert: | 01.07 - 31.08 |
| Das Objekt ist im Frühling geöffnet: | 01.05 - 30.06 |
| Das Objekt ist im Herbst geöffnet: | 01.09 - 15.09 |
| | |