| < Die Rückkehr | O¶rodek Wypoczynkowy Wielki B³êkit Danuta i Ryszard Urbañscy S.C. im Ort: £ukêcin tel.: 913812697 email: recepcja@wielkiblekit.info.pl www:
| Je¶li szukasz najlepszego miejsca na
letni wypoczynek – przyjed¼ nad
morze !
|
|
|
| Einzelheiten der Lage |
| zur Ostsee ist: | 150 m |
| Zur Bucht ist: | Wrzosowskiej ist 5 m |
| Zum See ist: | Ko³czewo ist 20 m |
| Zum Waldkomplex (zum dichten Wald, Urwald) ist: | Na miejscu ist 10 km |
| Zur Kreisstadt ist: | Kamieñ Pomorski ist 14 m |
| Zur Bezirksstadt ist: | Szczecin ist 100 m |
| Zu dem regionalen, bekannten Touristenzentrum ist: | Ko³obrzeg , mit 80 ist |
| Zu dem Grenzübergang im Ort: | Ko³baskowo ist 120 km |
| Das Objekt |
| Wurde im Jahre: | 1980 gebaut |
| Wurde im Jahre repariert (renoviert): | 2019 |
| Im Gebäude gibt es Safe: | Ja |
| Die Geländegesamtfläche des Objektes beträgt: | 2050 % |
| Die Grünflächen des Gesamtobjektes betragen: | 50 % |
| Der Baumbestand (Parkanlage) von der Gesamtfläche beträgt: | 40 |
| Der Hotelpavillons gemauert ist es: | 3 |
| im Objekt können (maximal) Urlauber untergebracht werden: | 325 Personen |
| In den Gebäuden können (maximal) Gäste wohnen: | 325 Personen |
| Der ein- oder mehrstöckigen Gebäude ist es: | 3 |
| In den mehrstöckigen Gebäuden gibt es ein Fahrstuhl (Lift): | Ja |
| Auf dem Gelände kann man Wohnanhänger stehen lassen: | Ja |
| Auf dem Gelände kann man Jachten zurücklassen: | Ja |
| Auf dem Gelände kann man Boote, Paddelboote zurücklassen: | Ja |
| Im Objekt sind Plätze und Räume |
| Zum Aufbewahren der Fahrräder: | Ja |
| Zum Aufbewahren der Kinderwagen: | Ja |
| Zum Aufbewahren der Rollstühle: | Ja |
| Zum Kleiderwaschen: | Ja |
| Zimmerarten |
| Einzelzimmer: | Ja |
| Doppelzimmer: | Ja |
| Dreibettzimmer: | Ja |
| Vierbettzimmer: | Ja |
| Appartements: | Ja |
| Studios-Zimmer, Ateliers | Ja |
| Balkonzimmer im Verhältnis zu aller Zimmer bilden: | 98 % |
| In den Zimmern sind |
| In den Zimmern sind Fernsehgeräte: | 100 % |
| In den Zimmern sind Radios: | 50 % |
| In den Zimmern sind Computer (Internet): | 50 % |
| In den Zimmern sind Kühlschränke: | 50 % |
| In den Zimmern sind Badezimmer: | 100 % |
| Verpflegung |
| Die Kantine (Mensa) ist da: | Ja |
| Mahle werden in 1 Schicht herausgegeben: | Ja |
| Den Ausflügern versichern wir den Mundvorrat: | Ja |
| Zu der Kantine (Mensa) draußen ist: | 30 m |
| Zum Restaurant außen ist: | 500 m |
| Der Gesundheitsschutz |
| Zur Sanitätsstation ist: | 14 m |
| Zum Arzt ist: | 14 m |
| Zur Rettungswache ist: | 14 m |
| Zum Krankenhaus ist: | 14 m |
| Die Rehabilitation |
| Zum Rehabilitationszentrum (außen dem Objekt) ist: | 4,5 m |
| Zum qualifizierten Rehabilitant ist: | 0.99 Euro
|
| Sport und Spiele |
| Der Spielplatz für Kinder ist da: | Ja |
| Do dyspozycji jest: | Kort tenisowy |
| Zur Verfügung steht der Tennisplatz: | Ja |
| Zur Verfügung stehen Fahrräder: | Ja |
| Sport und Spiele in der nächsten Nachbarschaft |
| Zum Schwimmbad, Aquapark, außen ist: | 4 m |
| Zum Fahrradweg ist: | 30 km |
| Zum Golfeld ist: | 20 ist |
| Zum Nationalpark (Naturschutzgebiet) ist: | Woliñskiego Parku Narodowego ist 35 m |
| Zur anderen Sehenswürdigkeit ist: | Historyczna Katedra w Kamieniu Pomorskim m 14 km |
| Zum Kino ist: | 30 ist |
| Zum Regionalmuseum (Heimatmuseum) im Ort: | Ko³obrzegu m 60 km |
| Zur Diskothek ist: | 5 m |
| Zum Nachtklub ist: | 60 m |
| Zum Kaffeehaus außerhalb des Objektes ist: | 500 km |
| Es besteht die Möglichkeit (außerhalb des Objektes) |
| Des Schwimmens auf offenem Wasser: | Ja |
| Des Schwimmens in den Schimmbädern: | Ja |
| Des Segelns, Windsurfens: | Ja |
| Schiffausflüge zu machen: | Ja |
| Mit dem Boot, Paddelboot zu fahren: | Ja |
| Die Wildflußfahrten zu organisieren: | Ja |
| Des Angelns: | Ja |
| Mit dem Fahrrad auf den Fahrradwegen zu fahren: | Ja |
| Des Pferdereitens: | Ja |
| Pilze und Beeren suchen zu gehen: | Ja |
| Der Handel und Diensleistungen |
| Zum Zeitungskiosk: | 500 m |
| Zum Handelszentrum ist: | 30 km |
| Zum Laden mit Sport- und Touristikwaren ist: | 14 km |
| Zum Auto-Service ist: | 14 km |
| Zur Bank (Geldausgabeautomat) ist: | 14 km |
| Zur Geldwechselstube ist: | 500 m |
| Der Verkehr |
| Zum Flughafen im Ort ist: | Szczecin Goleniów ist 64 km |
| Zum Bahnhof im Ort ist: | Kamieñ Pomorski ist 14 km |
| Zur Autobusstation (Autobushaltestelle) im Ort ist: | £ukêcin ist 700 m |
| Zum Anlegestelle (Hafen) im Ort ist: | Dziwnowie ist 12 km |
| Zum Taxistand im Ort ist: | Kamieñ Pomorski ist 14 km |
| Zur Tankstelle im Ort ist: | Pobierowo ist 6 km |
| Zur Gastankstelle (LPG) im Ort ist: | Pobierowo ist 6 km |
| Die Sicherheit der Fahrzeuge |
| Zur Verfügung der Gäste steht der unbewachte Parkplatz: | Ja |
| Die Fahrzeuge der Gäste auf dem überwachten Parkplatz sind in: | 100 % |
| Konferenzen, Schulungen, die Fahrschule |
| Konferenzsäle für: | 12.33 Euro 5 |
| Die Vermietung eines solches Saales (1 Tag) kostet: | 550.00 Personen ist es |
| Konferenzsäle für: | 73.98 Euro 1 |
| Die Vermietung eines solches Saales (1 Tag) kostet: | 2000.00 Personen ist es |
| Konferenzsäle für: | 24.66 Euro 2 |
| Die Vermietung eines solches Saales (1 Tag) kostet: | 209.60 Euro
|
| Konferenzsäle haben Audio-Geräteausstattung: | Ja |
| Konferenzsäle haben Visuell-Geräteausstattung: | Ja |
| "Grüne Schulen" und Ferienkolonien |
| Es werden "Grüne Schulen" organisiert: | Ja |
| Es besteht die Möglichkeit , "Grüne Schulen" zu organisieren: | Ja |
| Man kann Klassen (Klasse) im Einschulungsalter führen: | 5 |
| Man kann Klassen (Klasse) im Gymnasialalter führen: | 0.99 Euro
|
| Der Mindestpreis für 1 Tag des Aufenthaltes 1 Kindes (mit Verpflegung) beträgt: | 20.96 Euro
|
| Der Mindestpreis für 1 Tag des Aufenthaltes 1 Kindes (ohne Verpflegung) beträgt: | 11.10 Euro
|
| Wochenendferien |
| Es werden Wochenendferien organisiert: | Ja |
| Die Wochenendpreise werden nicht höher als: | 100 Jahre alt zahlt man |
| Hochzeitsfeiern, Feierlichkeiten, Integrationsbegegnungen |
| Es werden Hochzeitsfeiern, Feierlichkeiten, Integrationsbegegnungen organisiert: | Ja |
| Der Mindestpreis für 1 Platz (mit Verpflegung) beträgt: | 29.34 Euro
|
| Der Silvesterball |
| Es wird der Silvesterball in dem Zeitraum organisiert: | 7.43 Euro 02.01.22 |
| Preise für den Aufenthalt einer Person pro Tag |
| Der Mindestpreis für 1 Platz im Zimmer (ohne Verpflegung) beträgt: | 13.32 Euro |
| Der Mindestpreis für 1 Platz im Zimmer (mit Verpflegung) beträgt: | 29.34 Euro |
| Der Mindestpreis für 1 Platz im Apartment (mit Verpflegung) beträgt: | 42.91 Euro |
| Der Mindestpreis für 1 Zimmer (mit Verpflegung) beträgt: | 46.36 Euro |
Sonstige Preise und Rabatte | | Der Preis der Vollpension pro Tag (3 Mahle) beträgt: | 23.92 Euro |
| Der Preis der täglichen Verpflegung (2 Mahle) beträgt: | 17.75 Euro |
| Der Preis für das Früstück (1 Mahl) beträgt: | 7.89 Euro |
| Der Preis für das Mittagessen (1Mahl) betägt: | 6.16 Euro |
| Der Preis für das Mittag- und Abendessen (1Mahl) beträgt: | 9.86 Euro |
| Beim Aufenthalt wenigstens 21 Tage zahlt man: | 95 % |
| Feste Kunde (nach Abzug, Rabatt) zahlen: | 90 % |
| Der Teilnehmer der Gruppe, im Verhältnis zu dem individuellen Gast, zahlt: | 90 % |
| Der Preis für Verpflegung eines Kindes bis 7 Jahre alt bildet: | 80 % |
| Der Preis für Verpflegung eines Kindes bis 12 Jahre alt bildet: | 80 % |
| Für die Übernachtung eines Kindes von 3 bis 7 Jahre alt zahlt man: | 80 % |
| Für die Übernachtung eines Kindes von 7 bis 12 Jahre alt zahlt man: | 19.73 Euro
|
| Fahrradverleih für 1 Stunde beträgt: | 1.23 Euro
|
| Gebühr für bewachtes Parken per 1 Tag beträgt: | 3.70 Euro
|
| Zahlkarten werden honoriert: | Ja |
| In Zahlung wird auch EURO genommen: | Ja |
| In Zahlung wird auch die Überweisung genommen: | Ja |
| Kundendienst (Bedienungspersonal) spricht (außer Polnisch) auch |
| Englisch | Ja |
| Deutsch | Ja |
| Öffnungszeiten des Objekts |
| Der Hotel- volle Tag dauert: | 16 - 10.30 |
| Die Feriensaison dauert: | 30.04.21 - 29.09.21 |
| Das Objekt ist im Winter geöffnet: | 29.12.21 - 02.01.22 |
| Das Objekt öffnen wir auf Wunsch: | 27.09.21 - 29.04.22 |
| | |