|
|
| Einzelheiten der Lage |
| zur Ostsee ist: | 300 ist |
| Zum See ist: | Resko ist 1 km |
| Zur Kreisstadt ist: | Ko³obrzeg ist 12 km |
| Das Objekt |
| Die Geländegesamtfläche des Objektes beträgt: | 1ha % |
| Die Grünflächen des Gesamtobjektes betragen: | 40 % |
| Der Baumbestand (Parkanlage) von der Gesamtfläche beträgt: | 40 |
| Der Hotelpavillons gemauert ist es: | 3 |
| Der Hotelräumen insgesamt ist es: | 64 Personen |
| im Objekt können (maximal) Urlauber untergebracht werden: | 140 Personen |
| Der ein- oder mehrstöckigen Gebäude ist es: | 2 |
| Im Objekt sind Plätze und Räume |
| Zum Aufbewahren der Kinderwagen: | Ja |
| Zum Aufbewahren der Rollstühle: | Ja |
| Zum Aufbewahren der Surfboards: | Ja |
| Zimmerarten |
| Einzelzimmer: | Ja |
| Doppelzimmer: | Ja |
| Dreibettzimmer: | Ja |
| Balkonzimmer im Verhältnis zu aller Zimmer bilden: | 90 % |
| Zimmer ohne Badezimmer (gemeinsame im Hausflur, Korridor) bilden: | 0 % |
| In den Zimmern sind |
| In den Zimmern sind Fernsehgeräte: | 100 % |
| In den Zimmern sind Radios: | 100 % |
| In den Zimmern sind Badezimmer: | 100 % |
| Verpflegung |
| Die Kantine (Mensa) ist da: | Ja |
| Man kann die individuelle Diät wählen: | Ja |
| Mahle werden in 2 Schichten herausgegeben: | Ja |
| Den Ausflügern versichern wir den Mundvorrat: | Ja |
| An Ort und Stelle ist der Grill: | Ja |
| Die Biologische Erneuerung |
| Man kann andere Wassermasage zunutze machen: | Ja |
| Der Gesundheitsschutz |
| Der Arzt ist an Ort und Stelle: | Ja |
| Die Krankenschwester ist an Ort und Stelle: | Ja |
| Zur Sanitätsstation ist: | 12 km |
| Zur Rettungswache ist: | 12 km |
| Zum Krankenhaus ist: | 12 km |
| Sport und Spiele |
| Der Spielplatz für Kinder ist da: | Ja |
| Es bigt Platz für Feuer im Freien: | Ja |
| Sport und Spiele in der nächsten Nachbarschaft |
| Zum Schwimmbad, Aquapark, außen ist: | 100 m |
| Zum Fahrradweg ist: | 10 m |
| Zum Kino ist: | 12 m |
| Zur Diskothek ist: | 500 m |
| Zum Kaffeehaus außerhalb des Objektes ist: | 200 m |
| Es besteht die Möglichkeit (außerhalb des Objektes) |
| Des Schwimmens auf offenem Wasser: | Ja |
| Des Schwimmens in den Schimmbädern: | Ja |
| Des Segelns, Windsurfens: | Ja |
| Schiffausflüge zu machen: | Ja |
| Mit dem Boot, Paddelboot zu fahren: | Ja |
| Des Angelns: | Ja |
| Mit dem Fahrrad auf den Fahrradwegen zu fahren: | Ja |
| Des Pferdereitens: | Ja |
| Pilze und Beeren suchen zu gehen: | Ja |
| Der Handel und Diensleistungen |
| Zum Zeitungskiosk: | 300 m |
| Zur Bank (Geldausgabeautomat) ist: | 100 m |
| Zur Geldwechselstube ist: | 100 m |
| Der Verkehr |
| Zum Flughafen im Ort ist: | Goleniów ist 90 km |
| Zum Bahnhof im Ort ist: | Ko³obrzeg ist 13 km |
| Zur Autobusstation (Autobushaltestelle) im Ort ist: | Ko³obrzeg ist 13 km |
| Zum Anlegestelle (Hafen) im Ort ist: | D¼wirzyno ist 1 km |
| Zur Tankstelle im Ort ist: | Grzybowo ist 5 km |
| Konferenzen, Schulungen, die Fahrschule |
| Konferenzsäle für: | 24.66 Euro 2 |
| Konferenzsäle haben Visuell-Geräteausstattung: | Ja |
| "Grüne Schulen" und Ferienkolonien |
| Es besteht die Möglichkeit , "Grüne Schulen" zu organisieren: | Ja |
| Preise für den Aufenthalt einer Person pro Tag Cennik szczegó³owy (pobierz) |
| Der Mindestpreis für 1 Platz im Zimmer (ohne Verpflegung) beträgt: | 12.33 Euro |
| Der Mindestpreis für 1 Platz im Zimmer (mit Verpflegung) beträgt: | 18.49 Euro |
Sonstige Preise und Rabatte | | Der Preis der Vollpension pro Tag (3 Mahle) beträgt: | 8.63 Euro |
| Der Preis für das Früstück (1 Mahl) beträgt: | 2.47 Euro |
| Der Preis für das Mittagessen (1Mahl) betägt: | 3.70 Euro |
| Der Preis für das Abendessen (1Mahl) beträgt: | 2.47 Euro |
| In den Preis ist die Gebühr für den unbewachten Parkplatz eingerechnet: | Ja |
| In Zahlung wird auch die Überweisung genommen: | Ja |
| Kundendienst (Bedienungspersonal) spricht (außer Polnisch) auch |
| Englisch | Ja |
| Öffnungszeiten des Objekts |
| Die Feriensaison dauert: | 01.04 - 15.11 |
| | |